ОДЕССКАЯ ШКОЛЬНАЯ БАСКЕТБОЛЬНАЯ ЛИГА ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 28.01.2020 | ||||||||
ДИВИЗИОН А | ||||||||
КВАЛИФИКАЦИЯ - ПЕРВЕНСТВО РАЙОНОВ | ||||||||
КИЕВСКИЙ РАЙОН | ||||||||
ГРУПА 1 | ||||||||
№ | Команда | Игры | Выйгрыш | Проигрыш | Соотношение | Очки | ||
1 | ОЗОШ № 81 | 2 | 2 | 0 | 103 | : | 59 | 4 |
2 | ОЗОШ № 82 | 2 | 1 | 1 | 85 | : | 78 | 3 |
3 | ОЗОШ № 63 | 2 | 0 | 2 | 49 | : | 95 | 2 |
ГРУППА 2 | ||||||||
№ | Команда | Игры | Выйгрыш | Проигрыш | Соотношение | Очки | ||
1 | ОЗОШ № 27 | 2 | 2 | 0 | 105 | : | 48 | 4 |
2 | ОЗОШ № 51 | 2 | 1 | 1 | 70 | : | 97 | 3 |
3 | ОЗОШ № 1 (смт. Таирова) | 2 | 0 | 2 | 65 | : | 95 | 2 |
ГРУППА 3 | ||||||||
№ | Команда | Игры | Выйгрыш | Проигрыш | Соотношение | Очки | ||
1 | ОЗОШ № 106 | 2 | 2 | 0 | 88 | : | 39 | 4 |
2 | ОЗОШ № 65 | 2 | 1 | 1 | 44 | : | 69 | 3 |
3 | ОНВК "ГАРМОНИЯ" | 2 | 0 | 2 | 49 | : | 73 | 2 |
ОДЕССКАЯ ШКОЛЬНАЯ БАСКЕТБОЛЬНАЯ ЛИГА ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 25.01.2020 | ||||||||
ДИВИЗИОН А | ||||||||
КВАЛИФИКАЦИЯ - ПЕРВЕНСТВО РАЙОНОВ | ||||||||
МАЛИНОВСКИЙ РАЙОН | ||||||||
ГРУППА 1 | ||||||||
№ | Команда | Игры | Выйгрыш | Проигрыш | Соотношение | Очки | ||
1 | ОНВК № 53 | 3 | 3 | 0 | 199 | : | 91 | 6 |
2 | ОЗОШ № 31 | 3 | 2 | 1 | 124 | : | 84 | 5 |
3 | ОЗОШ № 1 | 3 | 1 | 2 | 74 | : | 104 | 4 |
4 | ОЗОШ № 103 | 3 | 0 | 3 | 51 | : | 169 | 3 |
ГРУППА 2 | ||||||||
№ | Команда | Игры | Выйгрыш | Проигрыш | Соотношение | Очки | ||
1 | ОЗОШ № 25 | 2 | 2 | 0 | 117 | : | 38 | 4 |
2 | ОЗОШ № 110 | 2 | 1 | 1 | 33 | : | 53 | 3 |
3 | ОЗОШ № 20 | 2 | 0 | 2 | 25 | : | 84 | 1 |
ОДЕССКАЯ ШКОЛЬНАЯ БАСКЕТБОЛЬНАЯ ЛИГА ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 28.01.2020 | ||||||||
ДИВИЗИОН А | ||||||||
КВАЛИФИКАЦИЯ - ПЕРВЕНСТВО РАЙОНОВ | ||||||||
ПРИМОРСКИЙ РАЙОН | ||||||||
ГРУППА 1 | ||||||||
№ | Команда | Игры | Выйгрыш | Проигрыш | Соотношение | Очки | ||
1 | ЕВРОПЕЙСКИЙ ЛИЦЕЙ | 2 | 2 | 0 | 109 | : | 36 | 4 |
2 | ОЗОШ № 68 | 2 | 1 | 1 | 47 | : | 80 | 3 |
3 | ОЗОШ № 107 | 2 | 0 | 2 | 20 | : | 60 | 2 |
ГРУППА 2 | ||||||||
№ | Команда | Игры | Выйгрыш | Проигрыш | Соотношение | Очки | ||
1 | ОЗОШ № 50 | 2 | 2 | 0 | 115 | : | 41 | 4 |
2 | ПРИМОРСКИЙ ЛИЦЕЙ | 2 | 1 | 1 | 72 | : | 55 | 3 |
3 | ОЗОШ № 101 | 2 | 0 | 2 | 17 | : | 108 | 2 |
ГРУППА 3 | ||||||||
№ | Команда | Игры | Выйгрыш | Проигрыш | Соотношение | Очки | ||
1 | РИШЕЛЬЕВСКИЙ ЛИЦЕЙ | 1 | 1 | 0 | 49 | : | 24 | 2 |
2 | ГИМНАЗИЯ № 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | : | 49 | 1 |
ГРУППА 4 | ||||||||
№ | Команда | Игры | Выйгрыш | Проигрыш | Соотношение | Очки | ||
1 | ОЗОШ № 35 | 2 | 2 | 0 | 66 | : | 32 | 4 |
2 | ОЗОШ № 56 | 2 | 1 | 1 | 48 | : | 44 | 3 |
3 | ОЗОШ № 121 | 2 | 0 | 2 | 5 | : | 42 | 1 |
ОДЕССКАЯ ШКОЛЬНАЯ БАСКЕТБОЛЬНАЯ ЛИГА ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 28.01.2020 | ||||||||
ДИВИЗИОН А | ||||||||
КВАЛИФИКАЦИЯ - ПЕРВЕНСТВО РАЙОНОВ | ||||||||
СУВОРОВСКИЙ РАЙОН | ||||||||
ГРУППА 1 | ||||||||
№ | Команда | Игры | Выйгрыш | Проигрыш | Соотношение | Очки | ||
1 | ОЗОШ № 13 | 3 | 3 | 0 | 149 | : | 65 | 6 |
2 | ОЗОШ № 40 | 3 | 2 | 1 | 118 | : | 83 | 5 |
3 | ОЗОШ № 15 | 3 | 1 | 2 | 106 | : | 127 | 4 |
4 | ОЗОШ № 111 | 3 | 0 | 3 | 52 | : | 150 | 2 |
ГРУППА 2 | ||||||||
№ | Команда | Игры | Выйгрыш | Проигрыш | Соотношение | Очки | ||
1 | ОЗОШ № 22 | 3 | 3 | 0 | 149 | : | 88 | 6 |
2 | ОНВК № 24 | 3 | 2 | 1 | 153 | : | 116 | 5 |
3 | ОЗОШ № 44 | 3 | 1 | 2 | 92 | : | 94 | 4 |
4 | ОЗОШ № 113 | 3 | 0 | 3 | 74 | : | 170 | 3 |
ОШБЛ. Турнирная таблица. Дивизион А
Дата: 29-01-2020, 12:47
/
Просмотров: 1 723